Показатели статистической отчетности
2021 год
1 мо за 21 год Ровное2020 год
1 -МО за 2020 Ровное2019 год
1-МО за 2019 Ровное2018 год
1-МО Ровное за 2018г.2016 год
2016год
Показатели статистической отчетности по форме №1-МО
Ровненский сельсовет Балахтинский муниципальный район |
||||
№ строки |
Наименование показателя | Единица измерения | 2016год | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Территория | ||||
1 | Общая площадь земель муниципального образования | га | 27442,3 | |
Объекты бытового обслуживания | ||||
2 | Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги |
единица | 1 | |
2.1 | в том числе: | единица | ||
по ремонту, окраске и пошиву обуви | ||||
2.2 | по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий | единица | ||
2.3 | по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовлению металлоизделий | единица | ||
2.4 | по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования | единица | ||
2.5 | по изготовлению и ремонту мебели | единица | ||
2.6 | химической чистки и крашения | единица | ||
2.7 | прачечных | единица | ||
2.8 | по ремонту и строительству жилья и других построек | единица | ||
2.9 | бань, душевых и саун | единица | 1 | |
2.9.1 | в них мест | место | 10 | |
2.10 | парикмахерские и косметические услуги | единица | ||
2.10.1 | в них число кресел | единица | ||
2.11 | фотоателье, фото- и кинолабораторий | единица | ||
2.12 | ритуальные | единица | ||
2.13 | прочие услуги бытового характера | единица | ||
3 | Число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг | единица | ||
3.1 | в том числе: | единица | ||
по ремонту, окраске и пошиву обуви | ||||
3.2 | по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий | единица | ||
3.3 | по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовлению металлоизделий | единица | ||
3.4 | по изготовлению и ремонту мебели | единица | ||
3.5 | химической чистки и крашения | единица | ||
3.6 | прачечных | единица | ||
3.7 | по ремонту и строительству жилья и других построек | единица | ||
3.8 | фотоателье, фото- и кинолабораторий | единица | ||
3.9 | ритуальных | единица | ||
3.10 | прочих услуг бытового характера | единица | ||
Объекты розничной торговли и общественного питания | х х | |||
4 | Количество объектов розничной торговли и общественного питания: | |||
4.1 | магазины | единица | 3 | |
4.1.1 | площадь торгового зала | м2 | 287,2 | |
Из строки 4.1 | ||||
4.2 | гипермаркеты | единица | ||
4.2.1 | площадь торгового зала | м2 | ||
4.3 | супермаркеты | единица | ||
4.3.1 | площадь торгового зала | м2 | ||
4.4 | специализированные продовольственные магазины | единица | ||
4.4.1 | площадь торгового зала | м2 | ||
4.5 | специализированные непродовольственные магазины | единица | ||
4.5.1 | площадь торгового зала | м2 | ||
4.6 | минимаркеты | единица | ||
4.6.1 | площадь торгового зала | м2 | ||
4.7 | универмаги | единица | ||
4.7.1 | площадь торгового зала | м2 | ||
4.8 | прочие магазины | единица | 3 | |
4.8.1 | площадь торгового зала | м2 | 287,2 | |
4.9 | из строки 4.1 магазины-дискаунтеры | единица | ||
4.9.1 | площадь торгового зала | м2 | ||
4.10 | павильоны | единица | 1 | |
4.10.1 | площадь торгового зала | м2 | 26 | |
4.11 | палатки, киоски | единица | 1 | |
4.12 | аптеки и аптечные магазины | единица | ||
4.12.1 | площадь торгового зала | м2 | ||
4.13 | аптечные киоски и пункты | единица | 4 | |
4.14 | общедоступные столовые, закусочные | единица | 1 | |
4.14.1 | в них мест | место | 75 | |
4.14.2 | площадь зала обслуживания посетителей | м2 | 100 | |
4.15 | столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 1 | |
4.15.1 | в них мест | место | 80 | |
4.15.2 | площадь зала обслуживания посетителей | м2 | 148,3 | |
4.16 | рестораны, кафе, бары | единица | ||
4.16.1 | в них мест | место | ||
4.16.2 | площадь зала обслуживания посетителей | м2 | ||
Спортивные сооружения | ||||
5 | Число спортивных сооружений – всего | единица | 4 | |
5.1 | из них муниципальных | единица | 4 | |
5.2 | из общего числа спортивных сооружений: | единица | ||
стадионы с трибунами | ||||
5.2.1 | из них муниципальные | единица | ||
5.3 | плоскостные спортивные сооружения | единица | 1 | |
5.3.1 | из них муниципальные | единица | 1 | |
5.4 | спортивные залы | единица | 1 | |
5.4.1 | из них муниципальные | единица | 1 | |
5.5 | плавательные бассейны | единица | ||
5.5.1 | из них муниципальные | единица | ||
6 | Число детско-юношеских спортивных школ (включая филиалы) |
единица | ||
6.1 | из них самостоятельные | единица | ||
7 | Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах | человек | ||
Объекты по утилизации и обезвреживанию отходов | единица | |||
8 | Количество предприятий по утилизации и обезвреживанию бытовых и промышленных отходов | |||
8.1 | из них муниципальных | единица | ||
Коммунальная сфера | ||||
9 | Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года |
км | 18,5 | |
9.1 | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года | Км | 12,2 | |
10 | Общая площадь жилых помещений | тыс. м2 | 24,5 | |
11 | Число проживающих в ветхих жилых домах | человек | ||
12 | Переселено из ветхих жилых домов за отчетный год | человек | ||
13 | Вывезено за год твердых коммунальных отходов | тыс. куб. м | ||
14 | Вывезено твердых коммунальных отходов на объекты обработки отходов | тыс. куб. м | ||
15 | Вывезено за год жидких отходов | тыс. куб. м | ||
16 | Одиночное протяжение уличной газовой сети | м | ||
16.1 | в том числе нуждающейся в замене и ремонте | м | ||
16.2 | Заменено и отремонтировано уличной газовой сети за отчетный год |
м | ||
17 | Количество негазифицированных населенных пунктов | Единица | 5 | |
18 | Число источников теплоснабжения | единица | ||
18.1 | из них мощностью до 3 Гкал/ч | единица | ||
19 | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | М | 155 | |
19.1 | в том числе нуждающихся в замене | м | ||
19.2 | Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год | м | ||
20 | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | М | 8900 | |
20.1 | в том числе нуждающейся в замене | м | 6900 | |
20.2 | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | м | 60 | |
21 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | м | ||
21.1 | в том числе нуждающейся в замене | м | ||
21.2 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | м | ||
Учреждения социального обслуживания населения | единица | |||
22 | Число стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) | |||
22.1 | в них мест | место | ||
23 | Численность граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) по списку в стационарных учреждениях социального обслуживания (на конец года) | человек | ||
24 | Число учреждений для детей-инвалидов | единица | ||
24.1 | в них мест | место | ||
25 | Число центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | единица | ||
при них отделений: | единица | |||
25.1 | временного проживания | |||
25.2 | дневного пребывания | единица | ||
25.3 | прочие | единица | ||
Число мест в отделениях при центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов: | место | |||
25.4 | временного проживания | |||
25.5 | дневного пребывания | место | ||
25.6 | прочие | место | ||
Численность лиц, обслуженных за год отделениями при центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов: | человек | |||
25.7 | временного проживания | |||
25.8 | дневного пребывания | человек | ||
25.9 | прочие | человек | 292 | |
26 | Число отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов |
единица | 0 | |
27 | Численность лиц, обслуженных отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | человек | 20 | |
28 | Число специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | единица | ||
29 | Численность лиц, обслуженных специализированными отделениями социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | человек | ||
Общеобразовательные организации | ||||
30 | Число общеобразовательных организаций на начало учебного года, всего |
единица | 1 | |
30.1 | Число обособленных подразделений общеобразовательных организаций |
единица | ||
31 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций с учетом обособленных подразделений, всего | Человек | 115 | |
Организации здравоохранения | единица | |||
32 | Число лечебно-профилактических организаций | |||
Организации культуры | ||||
33 | Число организаций культурно-досугового типа | Единица | 3 | |
33.1 | Число обособленных подразделений организаций культурно-досугового типа |
единица | ||
33.2 | Численность работников организаций культурно- досугового типа с учетом обособленных подразделений |
Человек | 12 | |
33.3 | из них специалисты культурно-досуговой деятельности | Человек | 7 | |
34 | Число библиотек | Единица | 3 | |
34.1 | Число обособленных подразделений библиотек | единица | ||
34.2 | Численность работников библиотек с учетом обособленных подразделений | Человек | 4 | |
34.3 | из них библиотечных работников | Человек | 3 | |
35 | Число музеев | единица | ||
35.1 | Число обособленных подразделений музеев | единица | ||
35.2 | Численность работников музеев с учетом обособленных подразделений | человек | ||
35.3 | из них научные сотрудники и экскурсоводы | человек | ||
36 | Число профессиональных театров | единица | ||
36.1 | в них работников, всего | человек | ||
36.2 | из них художественный и артистический персонал | человек | ||
37 | Число парков культуры и отдыха (городских садов) | единица | ||
37.1 | в них работников, всего | человек | ||
37.2 | из них специалисты культурно-досуговой деятельности | человек | ||
38 | Число зоопарков | единица | ||
38.1 | в них работников, всего | человек | ||
38.2 | из них научные сотрудники, ветеринарные врачи и фельдшеры, зоотехники | человек | ||
39 | Число цирков | единица | ||
39.1 | в них работников, всего | человек | ||
39.2 | из них художественный и артистический персонал | человек | ||
40 | Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств | единица | ||
40.1 | Число обособленных подразделений детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств | единица | ||
40.2 | Численность работников детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств с учетом обособленных подразделений |
человек | ||
40.3 | из них преподавателей | человек | ||
Организация охраны общественного порядка | единица | |||
41 | Число муниципальных органов охраны общественного порядка | |||
41.1 | в них работников | человек | ||
42 | Число добровольных формирований населения по охране общественного порядка |
единица | ||
42.1 | в них участников | человек | ||
Инвестиции в основной капитал | ||||
43 | Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета | тысяча рублей |
302 | |
Ввод жилья | м2 общей площади |
168,7 | ||
44 | Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования | |||
44.1 | в том числе индивидуальных | м2 общей площади |
168,7 | |
Коллективные средства размещения | единица | |||
45 | Число коллективных средств размещения | |||
45.1 | в них мест | единица | ||
Почтовая и телефонная связь | ||||
46 | Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью | единица | 5 | |
47 | Число телефонизированных сельских населенных пунктов | единица | 5 |
2015год
Показатели статистической отчетности по форме №1-МО
Ровненский сельсовет Балахтинский муниципальный район |
|||||||||
№ строки |
Наименование показателя | Единица измерения | 2015год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Территория | га | 27442,3 | |||||||
1 | Общая площадь земель муниципального образования | ||||||||
Объекты бытового обслуживания | единица | ||||||||
2 | Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги |
1 | |||||||
2.1 | в том числе: | единица | |||||||
по ремонту, окраске и пошиву обуви | |||||||||
2.2 | по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий | единица | |||||||
2.3 | по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовлению металлоизделий | единица | |||||||
2.4 | по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования | единица | |||||||
2.5 | по изготовлению и ремонту мебели | единица | |||||||
2.6 | химической чистки и крашения | единица | |||||||
2.7 | прачечных | единица | |||||||
2.8 | по ремонту и строительству жилья и других построек | единица | |||||||
2.9 | бань, душевых и саун | единица | 1 | ||||||
2.9.1 | в них мест | место | 10 | ||||||
2.10 | парикмахерские и косметические услуги | единица | |||||||
2.10.1 | в них число кресел | единица | |||||||
2.11 | фотоателье, фото- и кинолабораторий | единица | |||||||
2.12 | ритуальные | единица | |||||||
2.13 | прочие услуги бытового характера | единица | |||||||
3 | Число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг | единица | |||||||
3.1 | в том числе: | единица | |||||||
по ремонту, окраске и пошиву обуви | |||||||||
3.2 | по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий | единица | |||||||
3.3 | по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовлению металлоизделий | единица | |||||||
3.4 | по изготовлению и ремонту мебели | единица | |||||||
3.5 | химической чистки и крашения | единица | |||||||
3.6 | прачечных | единица | |||||||
3.7 | по ремонту и строительству жилья и других построек | единица | |||||||
3.8 | фотоателье, фото- и кинолабораторий | единица | |||||||
3.9 | ритуальных | единица | |||||||
3.10 | прочих услуг бытового характера | единица | |||||||
Объекты розничной торговли и общественного питания | х х | ||||||||
4 | Количество объектов розничной торговли и общественного питания: | ||||||||
4.1 | магазины | единица | 3 | ||||||
4.1.1 | площадь торгового зала | м2 | 287,2 | ||||||
Из строки 4.1 | |||||||||
4.2 | гипермаркеты | единица | |||||||
4.2.1 | площадь торгового зала | м2 | |||||||
4.3 | супермаркеты | единица | |||||||
4.3.1 | площадь торгового зала | м2 | |||||||
4.4 | специализированные продовольственные магазины | единица | |||||||
4.4.1 | площадь торгового зала | м2 | |||||||
4.5 | специализированные непродовольственные магазины | единица | |||||||
4.5.1 | площадь торгового зала | м2 | |||||||
4.6 | минимаркеты | единица | |||||||
4.6.1 | площадь торгового зала | м2 | |||||||
4.7 | универмаги | единица | |||||||
4.7.1 | площадь торгового зала | м2 | |||||||
4.8 | прочие магазины | единица | 3 | ||||||
4.8.1 | площадь торгового зала | м2 | 287,2 | ||||||
4.9 | из строки 4.1 магазины-дискаунтеры | единица | |||||||
4.9.1 | площадь торгового зала | м2 | |||||||
4.10 | павильоны | единица | 1 | ||||||
4.10.1 | площадь торгового зала | м2 | 26 | ||||||
4.11 | палатки, киоски | единица | 1 | ||||||
4.12 | аптеки и аптечные магазины | единица | |||||||
4.12.1 | площадь торгового зала | м2 | |||||||
4.13 | аптечные киоски и пункты | единица | 4 | ||||||
4.14 | общедоступные столовые, закусочные | единица | 1 | ||||||
4.14.1 | в них мест | место | 75 | ||||||
4.14.2 | площадь зала обслуживания посетителей | м2 | 100 | ||||||
4.15 | столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 1 | ||||||
4.15.1 | в них мест | место | 80 | ||||||
4.15.2 | площадь зала обслуживания посетителей | м2 | 148,3 | ||||||
4.16 | рестораны, кафе, бары | единица | |||||||
4.16.1 | в них мест | место | |||||||
4.16.2 | площадь зала обслуживания посетителей | м2 | |||||||
Спортивные сооружения | единица | ||||||||
5 | Число спортивных сооружений – всего | 4 | |||||||
5.1 | из них муниципальных | единица | 4 | ||||||
5.2 | из общего числа спортивных сооружений: | единица | |||||||
стадионы с трибунами | |||||||||
5.2.1 | из них муниципальные | единица | |||||||
5.3 | плоскостные спортивные сооружения | единица | 1 | ||||||
5.3.1 | из них муниципальные | единица | 1 | ||||||
5.4 | спортивные залы | единица | 1 | ||||||
5.4.1 | из них муниципальные | единица | 1 | ||||||
5.5 | плавательные бассейны | единица | |||||||
5.5.1 | из них муниципальные | единица | |||||||
6 | Число детско-юношеских спортивных школ (включая филиалы) |
единица | |||||||
6.1 | из них самостоятельные | единица | |||||||
7 | Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах | человек | |||||||
Объекты по утилизации и обезвреживанию отходов, вывоз отходов |
единица | ||||||||
8 | Количество предприятий по утилизации и обезвреживанию бытовых и промышленных отходов | ||||||||
8.1 | из них муниципальных | единица | |||||||
9 | Вывезено за год твердых бытовых отходов | тыс. куб. м | |||||||
10 | Вывезено твердых бытовых отходов на предприятия переработки | тыс. куб. м | |||||||
11 | Вывезено за год жидких отходов | тыс. куб. м | |||||||
Коммунальная сфера | км | ||||||||
12 | Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года |
18,5 | |||||||
12.1 | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года | км | 12,2 | ||||||
13 | Общая площадь жилых помещений | тыс. м2 | 24,3 | ||||||
14 | Общая площадь аварийного жилищного фонда | тыс. м2 | |||||||
15 | Число проживающих в ветхих жилых домах | человек | |||||||
16 | Число проживающих в аварийных жилых домах | человек | |||||||
17 | Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. м2 | |||||||
18 | Переселено из ветхих и аварийных жилых домов за отчетный год |
человек | |||||||
18.1 | в том числе из аварийных жилых домов | человек | |||||||
19 | Одиночное протяжение уличной газовой сети | м | |||||||
19.1 | в том числе нуждающейся в замене и ремонте | м | |||||||
19.2 | заменено и отремонтировано уличной газовой сети за отчетный год |
м | |||||||
20 | Количество негазифицированных населенных пунктов | единица | |||||||
Учреждения социального обслуживания населения | единица | ||||||||
21 | Число стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) | ||||||||
21.1 | в них мест | место | |||||||
22 | Численность граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) по списку в стационарных учреждениях социального обслуживания (на конец года) | человек | |||||||
23 | Число учреждений для детей-инвалидов | единица | |||||||
23.1 | в них мест | место | |||||||
24 | Число центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | единица | |||||||
при них отделений: | единица | ||||||||
24.1 | временного проживания | ||||||||
24.2 | дневного пребывания | единица | |||||||
24.3 | прочие | единица | |||||||
Число мест в отделениях при центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов: | место | ||||||||
24.4 | временного проживания | ||||||||
24.5 | дневного пребывания | место | |||||||
24.6 | прочие | место | |||||||
Численность лиц, обслуженных за год отделениями при центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов: | человек | ||||||||
24.7 | временного проживания | ||||||||
24.8 | дневного пребывания | человек | |||||||
24.9 | прочие | человек | |||||||
25 | Число отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | единица | |||||||
26 | Численность лиц, обслуженных отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | человек | 17 | ||||||
27 | Число специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | единица | |||||||
28 | Численность лиц, обслуженных специализированными отделениями социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | человек | |||||||
Социальная защита населения | единица | ||||||||
29 | Число семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на конец года | 5 | |||||||
30 | Сумма начисленных субсидий населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | рублей | 13200 | ||||||
31 | Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на конец года | человек | 333 | ||||||
32 | Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | рублей | 1670200 | ||||||
Общеобразовательные организации | единица | ||||||||
33 | Число общеобразовательных организаций на начало учебного года, всего |
1 | |||||||
33.1 | Число обособленных подразделений (филиалов) общеобразовательных организаций | единица | 1 | ||||||
34 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций с учетом обособленных подразделений (филиалов), всего | человек | 111 | ||||||
Организации здравоохранения | единица | ||||||||
35 | Число лечебно-профилактических организаций | ||||||||
36 | Организации культуры | единица | |||||||
Число организаций культурно-досугового типа | 3 | ||||||||
36.1 | Число обособленных подразделений (филиалов) организаций культурно-досугового типа | единица | |||||||
36.2 | Численность работников организаций культурно- досугового типа с учетом обособленных подразделений (филиалов) |
человек | 12 | ||||||
36.3 | из них специалисты культурно-досуговой деятельности | человек | 7 | ||||||
37 | Число библиотек | единица | 3 | ||||||
37.1 | Число обособленных подразделений (филиалов) библиотек | единица | |||||||
37.2 | Численность работников библиотек с учетом обособленных подразделений (филиалов) | человек | 4 | ||||||
37.3 | из них библиотечных работников | человек | 3 | ||||||
38 | Число музеев | единица | |||||||
38.1 | Число обособленных подразделений (филиалов) музеев | единица | |||||||
38.2 | Численность работников музеев с учетом обособленных подразделений (филиалов) | человек | |||||||
38.3 | из них научные сотрудники и экскурсоводы | человек | |||||||
39 | Число профессиональных театров | единица | |||||||
39.1 | в них работников, всего | человек | |||||||
39.2 | из них художественный и артистический персонал | человек | |||||||
40 | Число парков культуры и отдыха (городских садов) | единица | |||||||
40.1 | в них работников, всего | человек | |||||||
40.2 | из них специалисты культурно-досуговой деятельности | человек | |||||||
41 | Число зоопарков | единица | |||||||
41.1 | в них работников, всего | человек | |||||||
41.2 | из них научные сотрудники, ветеринарные врачи и фельдшеры, зоотехники | человек | |||||||
42 | Число цирков | единица | |||||||
42.1 | в них работников, всего | человек | |||||||
42.2 | из них художественный и артистический персонал | человек | |||||||
43 | Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств | единица | |||||||
43.1 | Число обособленных подразделений (филиалов) детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств | единица | |||||||
43.2 | Численность работников детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств с учетом обособленных подразделений (филиалов) | человек | |||||||
43.3 | из них преподавателей | человек | |||||||
Организация охраны общественного порядка | единица | ||||||||
44 | Число муниципальных органов охраны общественного порядка | ||||||||
44.1 | в них работников | человек | |||||||
45 | Число добровольных формирований населения по охране общественного порядка |
единица | |||||||
45.1 | в них участников | человек | |||||||
Инвестиции в основной капитал | тысяча рублей |
||||||||
46 | Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета | ||||||||
Ввод жилья | м2 общей площади |
||||||||
47 | Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования | ||||||||
47.1 | в том числе индивидуальных | м2 общей площади |
|||||||
Коллективные средства размещения | единица | ||||||||
48 | Число коллективных средств размещения | ||||||||
48.1 | в них мест | единица | |||||||
Почтовая и телефонная связь | единица | ||||||||
49 | Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью | 5 | |||||||
50 | Число телефонизированных сельских населенных пунктов | единица | 5 | ||||||
2014 год
Показатели статистической отчетности по Форме №1 МО |
|||||
Ровненский сельсовет Балахтинский муниципальный район |
|||||
Ф/П | М | Код показателя | Наименование показателя | Единицы измерения | 2014 Отчет |
П | М | 1.1 | Площадь муниципального образования | га | 27 442,30 |
П | М | 1.3 | Земли за чертой поселений, входящих в состав муниципального образования, сельскохозяйственного назначения – сельскохозяйственные угодья | га | |
Ф | 1.5 | Общая площадь застроенных земель | га | ||
Ф | 1.6 | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года | км | 12,20 | |
Ф | 1.7 | Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец отчетного года | км | 18,50 | |
1.8. | Количество предприятий по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов |
ед | |||
1.9. | из них муниципальных | ед | |||
1.10 | Вывезено за год твердых бытовых отходов | тыс.куб.м | |||
1.11 | Вывезено за год жидких отходов | тыс.куб.м | |||
П | М | 9.3.2.2.4 | объем инвестиций в основной капитал за счет средств бюджета муниципального образования | тыс.руб. | |
П | М | 11.5 | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | кв.м. общей площади | |
П | М | 11.5.3 | ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и (или) с помощью кредитов | кв.м. общей площади | |
Ф | М | 16.12 | Количество источников теплоснабжения (на конец отчетного года) | ед. | |
Ф | М | 16.12.1 | количество источников теплоснабжения (на конец отчетного года) мощностью до 3 Гкал/ч | ед. | |
Ф | М | 16.16 | Количество негазифицированных населенных пунктов | ед. | 5 |
Ф | М | 16.17 | Одиночное протяжение уличной газовой сети | км | |
Ф | М | 16.17.1 | одиночное протяжение уличной газовой сети, нуждающейся в замене и ремонте | км | |
Ф | М | 16.18 | Отремонтировано газовых сетей | км | |
Ф | М | 16.19 | Заменено газовых сетей | км | |
Ф | М | 16.21 | Протяженность паровых, тепловых сетей в двухтрубном исчислении, на конец отчетного года | км | 155,00 |
Ф | М | 16.21.1 | протяженность паровых, тепловых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене | км | |
Ф | М | 16.22 | Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении за отчетный год | км | |
Ф | М | 16.23 | Отремонтировано тепловых и паровых сетей за отчетный год | км | |
Ф | М | 16.24 | Одиночная протяженность уличной водопроводной сети | км | 8 700,00 |
Ф | М | 16.24.1 | одиночная протяженность уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | км | 5 000,00 |
Ф | 16.25 | Заменено водопроводных сетей за отчетный год | км | ||
Ф | М | 16.26 | Отремонтировано водопроводных сетей за отчетный год | км | |
Ф | М | 16.27 | Одиночная протяженность уличной канализационной сети | км | |
Ф | М | 16.27.1 | одиночная протяженность уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | км | |
Ф | 16.28 | Заменено канализационных сетей за отчетный год | км | ||
Ф | М | 16.29 | Отремонтировано канализационных сетей за отчетный год | км | |
П | М | 17.1 | Общая площадь жилищного фонда всех форм собственности | кв.м. | 24 380,00 |
Ф | 17.6 | Общая площадь ветхого жилищного фонда всех форм собственности | кв.м. | ||
Ф | М | 17.7 | Общая площадь аварийного жилищного фонда всех форм собственности | кв.м. | |
Ф | 17.13 | Численность проживающих в ветхом жилищном фонде | тыс.чел. | ||
Ф | 17.14 | Численность проживающих в аварийном жилищном фонде | тыс.чел. | ||
Ф | М | 17.49 | Численность переселеных из ветхих и аварийных жилых домов | чел. | |
Ф | М | 20.1 | Количество объектов потребительского рынка, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования: | ед. | |
Ф | 20.1.1 | количество магазинов | ед. | 4 | |
Ф | 20.1.1.1 | площадь торгового зала магазинов | кв.м. | 195,00 | |
Ф | М | 20.1.2 | количество торговых центров | ед. | |
Ф | М | 20.1.2.1 | площадь торговых центров | кв.м. | |
Ф | 20.1.3 | количество павильонов | ед. | 1 | |
Ф | 20.1.3.1 | площадь торгового зала павильонов | кв.м. | 26,00 | |
Ф | 20.1.4 | количество палаток, киосков | ед. | ||
Ф | 20.1.5 | количество аптек и аптечных магазинов | ед. | 0 | |
Ф | 20.1.5.1 | площадь торговых залов аптек и аптечных магазинов | кв.м. | 0,00 | |
Ф | 20.1.6 | количество аптечных киосков и пунктов | ед. | 4 | |
Ф | 20.1.7 | количество столовых, закусочных | ед. | 1 | |
Ф | 20.1.7.2 | количество мест в столовых, закусочных | мест | 75 | |
Ф | 20.1.7.3 | площадь залов обслуживания посетителей в столовых, закусочных | кв.м. | 100,00 | |
Ф | 20.1.8 | столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | ед. | 1 | |
Ф | 20.1.8.1 | количество меств в столовых, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | мест | 80 | |
Ф | 20.1.8.2 | площадь залов обслуживания посетителей в столовых, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | кв.м. | 148,30 | |
Ф | 20.1.9 | количество ресторанов, кафе, баров | ед. | ||
Ф | 20.1.9.1 | количество мест в ресторанах, кафе, барах | мест | ||
Ф | 20.1.9.2 | площадь залов обслуживания посетителей в ресторанах, кафе, барах | кв.м. | ||
Ф | 20.1.10 | количество автозаправочных станций | ед. | 0 | |
Ф | М | 20.1.11 | количество рынков | ед. | |
Ф | М | 20.1.12 | количество торговых мест на рынках | мест | |
Ф | М | 20.1.12.1 | количество специализированных рынков (вещевых) | ед. | |
Ф | М | 20.1.12.1.1 | количество торговых мест на специализированных рынках (вещевых) | мест | |
Ф | М | 20.1.12.2 | количество специализированных рынков (по продаже продовольственных товаров) | ед. | |
Ф | М | 20.1.12.2.1 | количество торговых мест на специализированных рынках (по продаже продовольственных товаров) | мест | |
Ф | М | 20.1.12.3 | количество рынков смешанных | ед. | |
Ф | М | 20.1.12.3.1 | количество торговых мест на смешанных рынках | мест | |
Ф | М | 20.1.12.4 | количество специализированных рынков (сельскохозяйственных) | ед. | |
