отчет за 2016 год
Информация о работе с обращениями граждан за 2016 год в органах местного самоуправления Красноярского края
№ п/п | Ровненский сельсовет
|
2016 год |
1. Общие данные по количеству обращений граждан | ||
1.1. | Общее количество поступивших обращений граждан (письменных, в электронном виде, устных обращений в период проведения личного приема граждан) | 115 |
из них: | ||
1.2. | Количество обращений граждан, поступивших из Администрации Губернатора Красноярского края | 0 |
1.3. | Количество обращений граждан, поступивших из Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 0 |
1.4. | Количество обращений граждан, поступивших из Законодательного Собрания Красноярского края | 0 |
1.5. | Количество обращений, поступивших непосредственно от граждан | 115 |
1.6. | Количество обращений граждан, поступивших из иных источников | 0 |
2. Тематика обращений граждан | ||
2.1. | Жилищные вопросы и коммунальное хозяйство | 16 |
2.2. | Охрана окружающей среды | |
2.3. | Социальное обеспечение и социальное страхование | 62 |
2.4. | Образование, наука и культура | 0 |
2.5. | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 0 |
2.6. | Транспорт, ремонт, строительство и содержание дорог | 7 |
2.7. | Труд и занятость населения | 2 |
2.8. | Сельское хозяйство | 0 |
2.9. | Безопасность и охрана правопорядка | 1 |
3. Личный прием граждан (устные обращения граждан) | ||
3.1. | Общее количество граждан, принятых на личном приеме | |
из них: | ||
3.2. | Количество граждан, принятых наличном приеме главой муниципального образования | 25 |
4. Рассмотрение отдельных обращений граждан | ||
4.1. | Количество обращений, рассмотренных с выездом на место | 7 |
4.2. | Количество обращений, рассмотренных с участием граждан в органах местного самоуправления | 1 |
5. Проверки, проведенные органами прокуратуры, по соблюдению порядка рассмотрения обращений граждан | ||
5.1. | Количество проверок, проведенных органами прокуратуры, по соблюдению порядка рассмотрения обращений граждан | 0 |
5.2. | Количество должностных лиц и муниципальных служащих, привлеченных к административной ответственности по итогам проверок | 0 |
5.3. | Количество должностных лиц и муниципальных служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности по итогам проверок | 0 |
Свежие комментарии