отчет за 2018 год
Информация о количестве и результатах рассмотрения обращений,
поступивших в органы местного самоуправления Красноярского края
№ п/п | Количество обращений | 2018 год | |
1. | Количество обращений всего: | 127 | |
1.1 | письменных | 3 | |
1.2 | поступивших по системам электронного документооборота | 0 | |
1.3 | устных | 124 | |
1.4 | коллективных | 1 | |
1.5 | повторных | 0 | |
2. | Поступило из: | ||
2.1 | Администрации Президента Российской Федерации | 0 | |
2.2 | Администрации Губернатора края | 0 | |
3. | Социальный статус заявителя: | ||
3.1 | инвалиды, участники Великой Отечественной войны | ||
3.2 | ветераны труда | 1 | |
3.3 | участники боевых действий | ||
3.4 | семьи, имеющие ребенка-инвалида | ||
3.5 | многодетные семьи | ||
3.6 | сироты | ||
3.7 | вынужденные переселенцы | ||
4. | 0001.0000.0000.0000 | Государство, общество, политика | 0 |
4.1 | 0000.0001.0000.0000 | Конституционный строй | |
4.2 | 0000.0002.0000.0000 | Основы государственного управления | |
4.3 | 0000.0003.0000.0000 | Гражданское право | |
4.4 | 0000.0020.0000.0000 | Международные отношения. Международное право | |
4.5 | 0000.0021.0000.0000 | Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий | |
5. | 0002.0000.0000.0000 | Социальная сфера | 3 |
5.1 | 0000.0004.0000.0000 | Семья | |
5.2 | 0000.0006.0000.0000 | Труд и занятость населения | |
5.3 | 0000.0007.0000.0000 | Социальное обеспечение и социальное страхование | |
5.4 | 0000.0013.0000.0000 | Образование. Наука. Культура | |
5.5 | 0000.0014.0000.0000 | Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм | 3 |
6. | 0003.0000.0000.0000 | Экономика | 53 |
6.1 | 0000.0008.0000.0000 | Финансы | |
6.2 | 0000.0009.0000.0000 | Хозяйственная деятельность | |
6.3 | 0000.0010.0000.0000 | Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело | |
6.4 | 0000.0011.0000.0000 | Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды | |
6.5 | 0000.0012.0000.0000 | Информация и информатизация | 50 |
7. | 0004.0000.0000.0000 | Оборона, безопасность, законность | 17 |
7.1 | 0000.0015.0000.0000 | Оборона | |
7.2 | 0000.0016.0000.0000 | Безопасность и охрана правопорядка | |
7.3 | 0000.0017.0000.0000 | Уголовное право. Исполнение наказаний | 6 |
7.4 | 0000.0018.0000.0000 | Правосудие | |
7.5 | 0000.0019.0000.0000 | Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат | |
8. | 0005.0000.0000.0000 | Жилищно-коммунальная сфера | 54 |
8.1 | 0000.0005.0000.0000 | Жилище | 1 |
9. | Характер принятых по результатам рассмотрения обращений решений | ||
9.1 | «разъяснено» | 6 | |
9.2 | «не поддержано» | 0 | |
9.3 | поддержано», в том числе анализируется ответ на предмет «меры приняты», «решено положительно» | 118 | |
10. | Сроки рассмотрения | ||
10.1 | в установленные сроки | 127 | |
10.2 | с нарушением сроков | 0 | |
10.3 | срок рассмотрения продлен | 0 | |
11. | Формы рассмотрения обращений | ||
11.1 | рассмотрено с выездом на место | 12 | |
11.2 | рассмотрено с участием заявителя | 8 | |
11.3 | рассмотрено коллегиально | 0 | |
12. | Должность лица, подписавшего ответ | ||
12.1 | руководитель органа местного самоуправления | 3 | |
12.2 | уполномоченное лицо | ||
13. | Принятие мер к должностным лицам за действие (бездействие), повлекшее нарушение прав, свобод и законных интересов граждан | ||
13.1 | привлечены к ответственности:
административной |
0 | |
13.2 | дисциплинарной | 0 | |
14. | Личный прием граждан | ||
14.1 | Принято граждан на личном приеме | 61 | |
14.2 | из них посредством приема видеовызова из иных организаций | 0 | |
в том числе: | |||
14.3 | руководителями | 25 | |
14.4 | из них посредством приема видеовызова из иных организаций | 0 | |
14.5 | уполномоченными лицами | 36 | |
14.6 | из них посредством приема видеовызова из иных организаций | 0 | |
14.7 | Организован личный прием граждан посредством направления видеовызова
в иные организации для организации личного приема граждан, обратившихся не по компетенции к руководителям или уполномоченным лицам, указанным в пунктах 21.1.2, 21.1.3 |
0 |
Свежие комментарии