Get Adobe Flash player

Поиск

  • 0
  • 1
  • 769
  • 3 027
  • 172 518
«ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!» – Проект народного фронта по поддержке бойцов и мирных жителей. На портале мы рассказываем, как перечислить деньги, где принимают вещи, что требуется ребятам на передовой и населению на освобожденных территориях. Здесь же можно узнать, как грузы доставляются адресатам.

Активная ссылка 
https://pobeda.onf.ru/requirements/krasnoyarskii 
Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Свежие комментарии

Тематические сайты

Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

реестр фонда на 01.01.2017 г.

Реестр муниципального жилищного фонда на 01.01.2017 г. АДМИНИСТРАЦИЯ РОВНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР Наименование ВВОД В ЭКСП. Балансовая стоимость Износ
001.000000081610001 с.Ровное ул.Степная 1-2 1980 80900 100%
001.000000081610007 С. Ровное  ул. Солнечная 1-2 1975 80900 100%
  С. Ровное  ул. Советская 1-2 1980    
001.000000081610009 С. Ровное  ул. Солнечная6-2 1972 155500 100%
001.000000081610015 С. Ровное  ул. Мира  11-1 1967 160000 100%
001.000000081610016 С. Ровное  ул. Мира  11-2 1967 160000 100%
001.000000081610019 С. Ровное  ул. Мира  6-2 1968 154000 100%
001.000000081610024 С. Ровное  ул. Энергетиков 25-1 1964 80500 100%
001.000000081610026 С. Ровное  ул. Энергетиков 23-2 1964 155500 100%
001.000000081610028 С. Ровное  ул. Энергетиков 20-2 1960 80500 100%
001.000000081610029 С. Ровное  ул. Энергетиков 18-1 1960 80500 100%
001.000000081610030 С. Ровное  ул. Энергетиков 17-1 1965 80000 100%
001.000000081610031 С. Ровное  ул. Энергетиков 16-1 1960 80000 100%
001.000000081610036 С. Ровное  ул. Энергетиков     12-1 1963 80000 100%
001.000000081610037 С. Ровное  ул. Энергетиков     10-1 1965 192000 100%
001.000000081610038 С. Ровное  ул. Энергетиков     10-2 1965 192000 100%
001.000000081610039 С. Ровное  ул. Энергетиков     10-3 1965 192000 100%
001.000000081610040 С. Ровное  ул. Энергетиков     9-1 1966 80000 100%
001.000000081610042 С. Ровное  ул. Энергетиков    6-1 1966 161000 100%
001.000000081610047 С. Ровное  ул. Молодежная   3-1 1983 103300 100%
001.000000081610048 С. Ровное  ул. Молодежная   1-2 1983 103300 100%
001.000000081610060 С. Ровное  ул. Северная 10 1967 110300 100%
001.000000081610063 С. Ровное  ул. Северная 8-1 1972 70800 100%
001.000000081610064 С. Ровное  ул. Северная 8-2 1972 96500 100%
001.000000081610065 С. Ровное  ул. Северная 8-3 1972 96500 100%
001.000000081610066 С. Ровное  ул. Северная 8-4 1972 113700 100%
001.000000081610068 С. Ровное  ул. Почтовая 31-1 1974 113700 100%
001.000000081610069 С. Ровное  ул. Почтовая 35-2 1990 113700 100%
001.000000081610075 С. Ровное  ул. Озерная 6 1967 89900 100%
001.000000081610076 С. Ровное  ул. Озерная 8 1968 89900 100%
001.000000081610080 С. Ровное  ул. Центральная 10-2 1963 51600 100%
001.000000081610082 С. Ровное  ул. Центральная   23-2 1962 123700 100%
001.000000081610083 С. Ровное  ул. Центральная   21-1 1963 123700 100%
001.000000081610086 С. Ровное  ул. Центральная   2-1 1981 123700 100%
001.000000081610087 С. Ровное  ул. Центральная   17-1 1962 60800 100%
001.000000081610088 С. Ровное  ул. Центральная   11-1 1964 169900 100%
001.000000081610089 С. Ровное  ул. Центральная   11-2 1964 169900 100%
001.000000081610090 С. Ровное  ул. Центральная   7-2 1964 60800 100%
001.000000081610099 С. Ровное  ул. Центральная   6-2 1991 79800 100%
001.000000081610100 С. Ровное  ул. Северная 24 1960 70800 100%
001.000000081610103 С. Ровное  ул.Почтовая 25 1970 302800 100%
001.000000081610104 С. Ровное  ул. Центральная   13-1 1966 302800 100%
001.000000081610092 С. Ровное  ул.Почтовая 1 1966 123400 100%
001.000000081610105 С. Ровное  ул.Почтовая 28-1 1965 96500 100%
001.000000081610106 С. Ровное  ул.Почтовая 28-2 1965 88800 100%
001.000000081610107 С. Ровное  ул.Почтовая 29-1 1961 70900 100%
001.000000081610109 С. Ровное  ул.Почтовая 29-2 1961 144400 100%
001.000000081610110 С. Ровное  ул.Почтовая 18-1 1973 144400 100%
001.000000081610114 С. Ровное  ул.Почтовая 18-2 1973 99900 100%
001.000000081610115 С. Ровное  ул.Почтовая 39-1 1957 99900 100%
001.000000081610116 С. Ровное  ул.Почтовая 39-2 1957 99900 100%
001.000000081610117 С. Ровное  ул.Почтовая 10 1953 99900 100%
001.000000081610118 С. Ровное  ул.Почтовая 16 1940 140000 100%
001.000000081610119 С. Ровное  ул.Почтовая 13 1951 17500 100%
001.000000081610121 С. Ровное  ул.Почтовая 26-2 1957 49900 100%
         
002.000000081621008 с. Курбатово ул. Центральная 60-1 1960 126202 100%
002.000000081621010 с. Курбатово ул. Центральная 60-2 1960 85300 100%
002.000000081621011 с. Курбатово ул. Центральная 56-1 1967 85300 100%
002.000000081621012 с. Курбатово ул. Центральная 54-1 1966 72300 100%
002.000000081621013 с. Курбатово ул. Центральная 54-2 1966 72300 100%
002.000000081621015 с. Курбатово ул. Центральная 20 1959 95200 100%
002.000000081621020 с. Курбатово ул. Центральная 15-2 1990 51900 100%
002.000000081621022 с. Курбатово ул. Центральная 81 1979 60900 100%
         
002.000000081621026 Д.Холодный Ключ ул.Школьная д1-2 1960 103700 100%
003.000000081631011 Д.Холодный Ключ ул.Школьная д5-1 1958 199136 100%
003.000000081631012 Д.Холодный Ключ ул.Школьная д5-2 1958 104300 100%
003.000000081631014 Д.Холодный Ключ ул.Школьная д  4-1 1961 79600 100%
003.000000081631015 Д.Холодный Ключ ул.Школьная д  4-2 1961 79600 100%
003.000000081631016 Д.Холодный Ключ ул.Школьная д 6-1 1962 65700 100%
003.000000081631017 Д.Холодный Ключ ул.Школьная д 8-1 1980 101900 100%
003.000000081631018 Д.Холодный Ключ ул.Новая  1-1 1953 101900 100%
003.000000081631019 Д.Холодный Ключ ул.Новая  1-2 1953 65700 100%
003.000000081631020 Д.Холодный Ключ ул.Новая  7 1957 159900 100%
003.000000081631021 Д.Холодный Ключ ул.Новая  11-1 1989 64500 100%
003.000000081631022 Д.Холодный Ключ ул.Новая  11-2 1989 64500 100%
003.000000081631023 Д.Холодный Ключ ул.Новая  13-1 1989 49800 100%
003.000000081631025 Д.Холодный Ключ ул.Лесная 3-1 1982 331500 100%
003.000000081631027 Д.Холодный Ключ ул.Лесная 4-2 1988 159900 100%
003.000000081631028 Д.Холодный Ключ ул.Лесная 6-1 1988 159900 100%
003.000000081631029 Д.Холодный Ключ ул.Лесная 6-2 1988 159900 100%
003.000000081631030 Д.Холодный Ключ ул.Лесная 8 1967 215300 100%
 
003.000000081631033 д.Тойлук ул. Заречная 2-2 1963 64300 100%
003.000000081631031 д.Тойлук ул. Заречная 1-1 1964 315300 100%
005.000000081650001 д.Тойлук ул. Заречная 1-2 1964 94400 100%
005.000000081650002 д.Тойлук ул. Заречная 5-1 1956 94400 100%
005.000000081650003 д.Тойлук ул. Заречная 5-2 1956 94400 100%
005.000000081650004 д.Тойлук ул. Клубная 3-1 1967 94400 100%
005.000000081650005 д.Тойлук ул. Клубная 3-2 1967 70500 100%
005.000000081650006 д.Тойлук ул.Заречная 19 1967 70500 100%
005.000000081650007 д.Тойлук ул.Заречная 21-1 1958 261900 100%
005.000000081650008 д.Тойлук ул.Заречная 21-2 1958 261900 100%
005.000000081650036 д.Тойлук ул. Клубная 6-1 1967 35300 100%
005.000000081650009 д.Тойлук ул. Клубная 9-1 1984 79900 100%
005.000000081650010 д.Тойлук ул. Клубная 9-2 1984 79900 100%
005.000000081650012 д.Тойлук ул. Клубная 8-1 1990 261900 100%
005.000000081650013 д.Тойлук ул. Клубная 8-2 1990 261900 94%
005.000000081650014 д.Тойлук ул. Клубная 13-1 1986 49400 100%
005.000000081650015 д.Тойлук ул. Клубная 13-2 1986 431500 96%
005.000000081650017 д.Тойлук ул.Школьная 1-1 1973 98800 100%
005.000000081650018 д.Тойлук ул.Школьная 1-2 1973 98800 100%
005.000000081650019 д.Тойлук ул.Школьная 3-2. 1973 202900 83%
005.000000081650020 д.Тойлук ул.Школьная 3-1 1973 230900 100%
005.000000081650021 д.Тойлук ул.Школьная 15-1 1984 230900 100%
005.000000081650027 д.Тойлук ул.Школьная 14-1 1964 195000 100%
005.000000081650028 д.Тойлук ул.Школьная 14-2 1964 64500 100%
005.000000081650029 д.Тойлук ул.Школьная 2-2 1968 64500 100%
005.000000081650030 д.Тойлук ул.Заречная 10 1956 93400 100%
005.000000081650031 д.Тойлук ул. Клубная 10-1 1963 93400 100%
005.000000081650032 д.Тойлук ул. Клубная 10-2 1963 106000 100%
005.000000081650033 д.Тойлук ул.Школьная 7-1 1960 93400 100%
005.000000081650034 д.Тойлук ул.Школьная 7-2 1960 93400 100%
005.000000081650035 д.Тойлук ул.Школьная 9 1950 64500 100%
005.000000081650036 д.Тойлук ул.Школьная 13-1 1964 93400 100%
005.000000081650037 д.Тойлук ул.Школьная 13-2 1964 93400 100%