2016 год
ПЛАН РАБОТЫ РОВНЕНСКОГО СДК на 2016 г.
№ п/п | Наименование мероприятия | Форма | Место проведения | Сроки | Аудитория | Ответственный | Финансовые партнеры по проведению | Финансовые ресурсы | Примечание | |
Платное | Бесплатное | |||||||||
ЯНВАРЬ | ||||||||||
1 | «Рождественские встречи» | Игровая программа | СДК | 1 – 4 | Молодежь | Худ.рук. | + | |||
2 | «Рождество Христово» | Познаватель
ная программа |
СДК | 5 | Смешанная | Худ.рук. | + | |||
3 | «Рождество в провинции»
|
Фольклорный праздник | СДК | 6 | Дети | Худ.рук. | + | |||
4 | «Рождественские колядки» | игровая программа | СДК | 7 | дети | Худ.рук. | + | |||
5 | Посиделки «Рождество идёт» | праздник | СДК | 7 | пожилые | Худ.рук. | + | |||
6 | «Поле чудес «Зимняя сказка» | Игровая программа | СДК | 8 | дети | Худ.рук. | + | |||
7 | «Книжкины жмурки» | Развлекательная программа | СДК | 9 | дети | Худ.рук | + | |||
8 | «По следам уходящего года»
|
Игровая программа | СДК | 13 | дети | Худ.рук | + | |||
9 | «Новогодние гадания» | Развлекательная программа | СДК | 13 | молодежь | Ведущий дискотеки | + | |||
10 | «Татьяна, милая Татьяна» | Развлекательная программа | СДК | 24 | Молодежь | Худ.рук. | + | |||
11 | Дискотека (10) | СДК | 1, 2, 3, 6,7, 8, 9, 16, 23, 30 | молодежь | Ведущий дискотеки | + | ||||
ФЕВРАЛЬ |
||||||||||
1 | «Турнир в честь прекрасной дамы» | Игровая программа | СДК | 14 | молодежь | Ведущий дикотеки | + | |||
2 | «Виктория» | Конкурс военно-патриотической песни | СДК | 22 | смешанная | Худ.рук. | + | |||
3 | «Грозовые ворота» | Патриотический вечер | СДК | 28 | молодежь | Худ.рук. | + | |||
4 | Дискотека (9) | СДК | 5,6,12,13,19,20,23,26,27 | молодежь | Ведущий дикотеки | + | ||||
МАРТ | ||||||||||
1 | «День Рожденья – раз в году» | Праздничная программа | СДК | 1 | пожилые | Худ.рук. | + | |||
2 | «Признание в любви» | Праздничная программа | СДК | 7 | смешанная | Худ.рук. | + | |||
3 | «Масленица» | Фольклорный праздник | СДК | март | смешанная | Худ.рук. | + | |||
4 | Дискотека (8) | СДК | 4,5,11,12,18,19,25,26 | молодежь | Ведущий дискотеки | + | ||||
АПРЕЛЬ | ||||||||||
1 | «Самый веселый день!» | Развлекательная программа | СДК | 1 | смешанная | Худ.рук. | + | |||
2 | «Я – Земля» | Игровая программа | СДК | 10 | дети | Худ.рук. | + | |||
3 | «Войны свидетели живые» | Встреча с ветераном | СДК | 20 | смешанная | Худ.рук | + | |||
4 | «Витаминляндия» | Игра -путешествие | СДК | 29 | дети | Худ.рук. | ||||
5 | Дискотека (10) | СДК | 1,2,8,9,15,16,22,23,29,30 | молодежь | Ведущий дискотеки | + | ||||
МАЙ | ||||||||||
1 | «Этот День Победы» | Праздничная программа | СДК | 8 | смешанная | Худ.рук. | + | |||
2 | «Во имя мира на земле» | митинг | д. Курбатово | 9 | смешанная | Худ.рук. | + | |||
3 | «Во имя мира на земле» | митинг | СДК | 9 | смешанная | Худ.рук. | + | |||
4 | «День Кино» | Развлекательная программа | СДК | 14 | смешанная | Худ.рук. | + | |||
5 | «Я вырос здесь и край мне этот дорог» | Познавательная программа | СДК | 20 | смешанная | Худ.рук. | + | |||
6 | «День Кино» | Развлекательная программа | СДК | 21 | смешанная | Худ.рук. | + | |||
7 | Дискотека (6) | СДК | 6, 7, 13,
20, 27, 28 |
молодежь | Ведущий дискотеки | + | ||||
ИЮНЬ | ||||||||||
1 | «Праздник детства» | Игровая программа | СДК | 1 | дети | Худ.рук. | + | |||
2 | «Свистать всех наверх» | Игровая программа | СДК | 6 | дети | Худ.рук. | + | |||
3 | «В моей душе живет Россия» | праздничная программа | СДК | 12 | смешанная | Худ.рук. | + | |||
4 | «Дружно с бабушкой живем» | Развлекательная программа | СДК | 18 | дети | Худ.рук. | + | |||
5 | «Помним, скорбим» | День памяти | С. Курбатово | 22 | Дети | Худ.рук. | + | |||
6 | «Передай добро по кругу» | Игровая программа | СДК | 25 | дети | Худ.рук. | + | |||
7 | «Молодежный драйв»» | Развлекательная программа | СДК | 26 | молодежь | Худ.рук. | + | |||
8 | Дискотека (8) | СДК | 3,4,10,11,17,18,24, 25 | молодежь | Ведущий дискотеки | + | ||||
ИЮЛЬ | ||||||||||
1 | «Иванов день» | Фольклорный праздник | СДК | 6 | смешанная | Худ.рук. | + | |||
2 | «День семьи» | Праздничная программа | СДК | 8 | смешанная | Худ.рук. | + | |||
3 | «Живи и процветай, село мое родное!» | Праздник | СДК | 13 | смешанная | Худ.рук. | + | |||
4 | Дискотека (10) | СДК | 1,2,8,9,15,16,22,23,29,30 | Ведущий дискотеки | + | |||||
АВГУСТ | ||||||||||
1 | Викторина «У медведя во бору» | Развлекательная программа | СДК | 7 | дети | Худ.рук. | + | |||
2 | «Что в огороде растет» | Игровая программа | СДК | 21 | дети | Худ.рук. | + | |||
3 | «Мы — команда!» | Спортивно-игровая программа | СДК | 26 | молодежь | Худ.рук. | + | |||
4 | Дискотека (8) | СДК | 5,6,12,13,19,20,26,27 | Ведущий дискотеки | + | |||||
СЕНТЯБРЬ | ||||||||||
1 | «Заливается звонок, начинается урок» | Познавательная программа | СДК | 1 | дети | Худ.рук. | + | |||
2 | «Живи родник, живи» | Праздник | С. Ровное | 15 | смешанная | Худ.рук | + | |||
3 | Мультдень «В гостях у Капитошки» | Развлекательная программа | СДК | 24 | дети | Худ.рук | + | |||
4 | «День Урожая» | Выставка | СДК | 28-30 | смешанная | Худ.рук | + | |||
5 | Дискотека (9) | СДК | 2,3,9,10,16,17,
23,24,30 |
Ведущий дискотеки | + | |||||
ОКТЯБРЬ | ||||||||||
1 | «Никогда не старейте душою» | Праздничная программа | СДК | 1 | пожилые | Худ.рук. | + | |||
3 | «Осенний винегрет» | Детский утренник | СДК | 16 | дети | Худ.рук. | + | |||
4 | «Золотая осень» | Осенний бал | СДК | 23 | смешанная | Ведущий дискотеки. | + | |||
5 | Дискотека (9) | СДК | 1,7,8,14,15,21,22,28,29 | Ведущий дискотеки | + | |||||
НОЯБРЬ | ||||||||||
1 | «День России» | Позновательная
программа |
СДК | 4 | молодежь | Худ.рук. | + | |||
2 | «С песней по жизни» | викторина | СДК | 8 | пожилые | Худ.рук. | + | |||
3 | «Конкурс красоты кому за 50» | Конкурсная программа | СДК | 19 | смешанная | Худ.рук. | + | |||
4 | «Мама –первое слово» | Праздничная программа | СДК | 27 | смешанная | Худ.рук. | + | |||
5 | Дискотека (8) | СДК | 4,5,11,12,18,19,25,26 | Ведущий дискотеки | + | |||||
ДЕКАБРЬ | ||||||||||
1 | «Поделись улыбкою своей» | Выставка | СДК | 1 – 4 | смешанная | Худ.рук. | + | |||
2 | «Мастерская Деда Мороза» | Выставка | СДК | 26 – 28 | смешанная | Худ.рук. | + | |||
3 | «У зайчишек Новый год» | Детский утренник | СДК | 29 | дети | Худ.рук. | + | |||
4 | «Здравствуй Новый год» | Новогодний бал | СДК | 31 | смешанная | Худ.рук. | + | |||
5 | Дискотека (10) | СДК | 2,3,9,10,16,17,
23,24,30,31 |
молодежь | Ведущий дискотеки | + |
ПЛАН РАБОТЫ Сельского клуба д. Тойлук на 2016 год
№ пп | Наименование мероприятия | форма | Место проведения | Сроки | Ауди тория | Ответст-веный | Партне-ры | Финансовые ресурсы | При-меча-ние | |
Плат-ное | Бес-плат-ное | |||||||||
1 | «Рождественский венок» | Рождественские посиделки | Клуб | 6.01 | Многодетные семьи
|
Зав клубом библиотекарь | Без партнеров | + | ||
2 | «Рождественский переполох» | Танцевальный вечер для детей | Клуб | 07.01 | дети | Зав клубом | + | |||
3 | «В сказку добрую зовем» | Тематическая дискотека | Клуб | 14.01 | молодежь | Зав клубом | + | |||
4 | Дискотека (11) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11 января. | Клуб | январь | молодежь | Зав клубом | Без партнеров | + | ||
5 | «Букет из «Валентинок» | Конкурсно-развлекательная программа
|
Клуб | 14 февраля | Молодежь | Зав клубом библиотекарь | + | |||
6 | «Один день в армии» | Праздничная программа | Клуб | 23 февраля | разновозрастная | Зав клубом библиотекарь | Без партнеров | + | ||
7 | Дискотека (8) | 5,6,12,13,19,20,26,27,февраля | Клуб | февраля | Молодежь | Зав клубом | Без партнеров | + | ||
8 | «Образ, бережно хранимый…» | Праздничная программа
|
Клуб | 8 марта | Разновозрастная | Зав клубом
библиотекарь |
Без партнеров | + | ||
9 | «Корзина тюльпанов» | Выставка прикладного творчества | Клуб | март | разновозрастная | Зав клубом библиотекарь | Без партнеров | + | ||
10 | Дискотека (8) | 4,5,11,12,18,19,25,26 марта. | Клуб | марта | Молодежь | Зав клубом | Без партнеров | + | ||
11 | «Сын земли и звезд» | Развлекательная программа
|
клуб | апрель | разновозрастная | Зав клубом
библиотекарь |
Без партнеров | + | ||
12 | Дискотека (10) | 1,2,8,9,15,16,22,23,29,30 апреля. | Клуб | апреля | Молодежь | Зав клубом | Без партнеров | + | ||
13 | «Отчизну грудью заслоняя» | Концерт посвящённый дню победы | клуб | 9 мая | Дети | Зав клубом библиотекарь | Без партнеров | + | ||
14 | «Родные дали» | Выставка прикладного искусства | клуб | май | Разновозрастная | Зав клубом библиотекарь | + | |||
15 | «Есть правила на свете, должны их знать все дети!». | Профилактическая воспитательная беседа. | клуб | май | Дети | Завклубом библиотекарь | + | |||
16 | Дискотека (6) | 6,7,13,14,20,21,27,28 мая. | Клуб | май | Молодежь | Зав клубом | Без партнеров | + | ||
17 | «Мир всем детям на планете»– | Игровая программа | Площадка у клуба | 1 июня | Дети | библиотекарь
|
Без партнеров | + | ||
18 | «Злой джин – табачный дым» | Профилактическая беседа по ЗОЖ | клуб | июнь | дети | Библиотекарь | + | |||
19 | «Традиции живая нить» | Праздничные посиделки | клуб | 8 июля | Многодетные семьи | Зав клубом библиотекарь | Без партнеров | + | ||
20 | «Все живое на земле» | Профилактическая беседа по ЗОЖ | Клуб | июль | разновозрастная | Зав клубом библиотекарь | + | |||
21 | Дискотека(10) | 1,2,8,9,15,16,
22,23,29,30 июля. |
Клуб | июль | Молодежь | Зав клубом | Без партнеров | + | ||
22 | «Ключ к загадкам природы» | Игровая программа для детей | Клуб | август | Дети | Зав клубом библиотекарь
|
Без партнеров | + | ||
23 | «В стране здоровячков: твой режим и твои полезные привычки» | Профилактическая беседа по ЗОЖ | Клуб | Август | Молодежь | Зав клубом библиотекарь
|
Без партнеров | + | ||
24 | Дискотека (8) | 5,6,12,13,19,20
26,27 августа |
Клуб | Август | Молодежь | Зав клубом | Без партнеров | + | ||
25 | «Встречай нас, школа!»
|
Развлекательно познавательная программа посвящённая дню знаний | Клуб | 1сентября | Все | Учитель зав клубом библиотекарь | Без партнеров | + | ||
25 | Дискотека (9) | 2,3,9,10,16,17
23,24,30сентября. |
Клуб | сентября | Молодежь | Зав клубом | Без партнеров | + | ||
26 | «Души запасы золотые» | Встреча пожилых людей | клуб | 1 октября | Пожилые люди | Зав клубом | + | |||
27 | Украшения из солёного теста | Выставка прикладного творчества | клуб | октябрь | разновозрастная | Зав клубом библиотекарь | + | |||
28 | «У нас единая планета – у нас единая судьба» | Профилактическая беседа по ЗОЖ | Клуб | октябрь | молодежь | Зав клубом библиотекарь | Без партнеров | + | ||
29 | Дискотека (9) | 1,7,8,14,15, 21,22,28,29
октября. |
Клуб | октября | молодежь | Зав клубом | Без партнеров | + | ||
30 | «Все в руках матери» | Праздничная программа | клуб | 27 ноября | разновозрастная | Зав клубом библиотекарь | + | |||
31 | Дискотека (8) | 4,5,11,12,18,
19,25,26ноября. |
Клуб | ноября | молодежь | Зав клубом | Без партнеров | + | ||
32 | «Ну-ка елочка, зажгись!»: | Новогодний утренник для детей | Клуб | 29 декабря | Дети | Зав клубом
Библиотекарь |
Без партнеров | + | ||
33 | «Волшебная ночь» | Новогодний бал | Клуб | 31 декабря | разновозрастная | Зав клубом библиотекарь | Без партнеров | + | ||
34 | Дискотека (9) | Клуб | 2,3,9,10, 16,17,
23, 24, 30, 31 декабря |
молодежь | Зав клубом | Без партнеров | + |
План работы сельского клуба д. Холодный Ключ на 2016 год
№п./п. | Наименование мероприятия | Форма проведения | Место проведения | Сроки | Аудитория | Ответственные | Финансовые партнёры по проведению | Финансовые ресурсы
|
Примечание | ||||||||||||
Платное | Бесплатное | ||||||||||||||||||||
Я Н В А Р Ь | |||||||||||||||||||||
1. | Колядочки | развлекательная | улица | 06 января | смешанная | Зав.клубом | Без партнёров | – | + | ||||||||||||
2 | Посиделки у Рождественской елки
|
Развлекательная программа | клуб | 9 января | смешанная | Зав.клубом | Без партнёров | – | + | ||||||||||||
3 | День чудес | развлекательная программа | клуб | 13 января | дети | Зав.клубом | Без партнёров | – | + | ||||||||||||
4 | Крещенский вечерок | развлекательная программа | клуб | 19 января | смешанная | Зав.клубом | Без партнёров | – | + | ||||||||||||
5 | Татьянин день | Игровая программа | клуб | 25 января | смешанная | Зав.клубом | Без партнёров | – | + | ||||||||||||
6 | Январские дискотеки (13 дискотек) | клуб | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 | смешанная | Зав.клубом | Без партнёров | – | + | |||||||||||||
ФЕВРАЛЬ | |||||||||||||||||||||
1 | Любовь – как много в этом слове… | Развлекательно- Игровая программа | Клуб | 14 февраля | молодежная | Зав.клубом | Без партнеров | – | + | ||||||||||||
2 | Призван Родину защищать… | Праздничная программа | Клуб | 23 февраля | смешанная | Зав.клубом | Без партнеров | – | + | ||||||||||||
Февральские дискотеки (10) | Клуб | 5, 6, 12, 13, 19, 20, 23, 26, 27 | молодежь | Зав.клубом | – | + | |||||||||||||||
МАРТ | |||||||||||||||||||||
1 | Женщины России | Конкурсно – развлекательная программа | клуб | 08 марта | смешанная | Зав.клубом | Без партнёров | – | + | ||||||||||||
2
|
Маслена неделя | Фольклорный праздник | март | смешанная | Зав.клубом | – | + | ||||||||||||||
3 | Мартовские дискотеки (9) | развлекательная | 4, 5, 8, 11,12, 18, 19, 25, 26 | смешанная | Зав.клубом | Без партнёров | – | + | |||||||||||||
1
|
Юмор помогает жить | развлекательная программа | клуб | 01апреля | смешанная | без партнеров | – | + | |||||||||||||
АПРЕЛЬ | |||||||||||||||||||||
2 | Есть ли жизнь на Марсе? | Игровая программа | клуб | 12 апреля | молодежь | без партнеров | – | + | |||||||||||||
Дискотеки в апреле
(10) |
клуб | 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 | молодежь | без партнеров | – | + | |||||||||||||||
МАЙ
|
|||||||||||||||||||||
1
|
День Победы | праздничная программа | клуб | 09 мая | смешанная | – | + | ||||||||||||||
2 | Международный день семьи | Игровая программа | клуб | 15 мая | смешанная | без партнеров | – | + | |||||||||||||
3 | Последний звонок | Праздничная программа | клуб | 28 мая | смешанная | – | + | ||||||||||||||
Майские дискотеки
(8) |
клуб | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 | смешанная | – | + | ||||||||||||||||
ИЮНЬ
|
|||||||||||||||||||||
1
|
Вот оно какое – наше лето | Игровая программа | клуб | 01.июня | детская | Зав клубом | Администрация сельсовета | – | + | ||||||||||||
2 | Островок Здоровья | Спортивно – игровая программа | улица | 10 июня | детская | без партнеров | – | + | |||||||||||||
3 | Душа моя -Россия | Праздничная программа | клуб | 12 июня | смешанная | без партнеров | + | ||||||||||||||
Дискотеки июня (10) | Развлекательная программа | Клуб | 3, 4, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 24, 25 | молодежь | + | ||||||||||||||||
ИЮЛЬ
|
|||||||||||||||||||||
1 | «Купальские забавы» | Фольклорный праздник | клуб | 07.июля | смешанная | Администрация сельсовета
|
– | + | |||||||||||||
2 | «Любовь и голуби» | Игровая программа | клуб | 08 июля | смешанная | Администрация сельсовета
|
+ | ||||||||||||||
3 | Дискотеки июле (9) | Развлекательные программы | клуб | 1, 2, 7, 8, 9, 15, 16, 23, 30 | молодежь | + | |||||||||||||||
АВГУСТ
|
|||||||||||||||||||||
1
|
По морям, по волнам | Игровая программа
|
клуб | 05 августа | детская | Зав.клубом | без партнеров | – | + | ||||||||||||
2 | Веселый зоопарк | познавательная игровая программа | клуб | 12 августа | детская | + | |||||||||||||||
3 | Праздник флага | познавательная программа | клуб | 22 августа | детская | + | |||||||||||||||
4 | Дискотеки августа (8) | клуб | 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 | молодежь | + | ||||||||||||||||
СЕНТЯБРЬ
|
|||||||||||||||||||||
1
|
Урок Мира | Игровая программа | клуб | 01 сентября | смешанная | Зав.клубом | без партнеров | – | + | ||||||||||||
2 | Поле Чудес | викторина | клуб | 17 сентября | смешанная | без партнеров | – | + | |||||||||||||
Дискотеки сентября
(9) |
Клуб | Молодежь | Зав.клубом | Без партнеров | + | ||||||||||||||||
ОКТЯБРЬ
|
|||||||||||||||||||||
1
|
Главное – сердцем не стареть | праздничная программа
|
клуб | 01октября | пожилые | Зав.клубом | Администрация сельсовета.
Предприниматели |
– | + | ||||||||||||
2 | Веселый лес встречает гостей | Игровая программа | клуб | 15 октября | дети | Зав.клубом | |||||||||||||||
Дискотеки (8) | клуб | 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 | молодежь | Зав.клубом | |||||||||||||||||
НОЯБРЬ
|
|||||||||||||||||||||
1 | Ура – Каникулы! | Игровая программа | клуб | 2 ноября | детская | Зав.клуб | без партнёров | – | + | ||||||||||||
2 | Народов дружный хоровод | Познавательно-игровая программа | клуб | 4.ноября | детская | Зав.клуб | без партнёров | – | + | ||||||||||||
3 | Земля прекрасна добротою мам | праздничный концерт | клуб | 27.ноября | смешанная | Зав.клуб | без партнёров | –
|
+ | ||||||||||||
Дискотеки ноября (8) | клуб | 4, 5, 11, 12, 18, 19 ,25 ,26 | молодежь | ||||||||||||||||||
ДЕКАБРЬ
|
|||||||||||||||||||||
1 | Морозные узоры | Выставка | клуб | 21- 25 декабря | Зав.клубом | без партнёров | – | + | |||||||||||||
2 | «Дед Мороз и Коза Дереза» | утренник | клуб | 29 декабря | Детская | Зав.клубом | Администрация сельсовета.
|
– | + | ||||||||||||
3 | «Веселый Серпантин» | новогодний бал | клуб | 31 декабря | Взрослые | Зав.клубом | Администрация сельсовета.
|
– | + | ||||||||||||
4 | Дискотеки декабря (11) | клуб | 2,3,9,10, 16,17,
23, 24, 30, 31 декабря |
молодежь | Зав.клубом | + | |||||||||||||||
Свежие комментарии